笑って泣けてキュンキュンできる韓国ドラマのジャンルと言えばラブコメです!
でも、人気のジャンルだから作品数がとにかく多くて、夢中になれる作品探しは結構大変ですよね?
そこで、ラブコメジャンルの韓国ドラマのおすすめ30作品をランキング形式でご紹介します。
韓国ドラマを今から約20年前の20代の前半から楽しんでいるアラフォーアジュンマが、「こんなに悩んだことない!」ってくらい迷って選んだおすすめの30作品です。
配信中のサブスクもリンクしているので、無料お試し期間で今すぐ見れますよ!
【第1位】星から来たあなた

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、ファンタジー、笑える、胸キュン、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全21話 |
韓国での最高視聴率 | 33.2% |
全話視聴に必要な時間 | 15時間45分 |
公開年 | 2013年 |
スタッフ | 脚本:パク・ジウン 演出:チャン・テユ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第2位】青い海の伝説

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、ファンタジー、笑える、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 21.0% |
全話視聴に必要な時間 | 約19時間50分 |
公開年 | 2016年 |
スタッフ | 脚本:パク・ジウン 演出:チン・ヒョク |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第3位】私の名前はキム・サムスン

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、御曹司が主人公、笑える、胸キュン、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 50.5% |
全話視聴に必要な時間 | 15時間52分 |
公開年 | 2005年 |
スタッフ | 脚本:キム・ドウ 演出:キム・ユンチョル |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第4位】力の強い女ト・ボンスン

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、サスペンス、御曹司が主人公、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 9.3% |
全話視聴に必要な時間 | 18時間14分 |
公開年 | 2017年 |
スタッフ | 脚本:ペク・ミギョン 演出:イ・ヒョンミン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第5位】椿の花咲く頃

画像引用元:KBSWORLD
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、サスペンス、ヒューマンストーリー、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全40話 |
韓国での最高視聴率 | 22.6% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間25分 |
公開年 | 2019年 |
スタッフ | 脚本:イム・サンチュン 演出:チャ・ヨンフン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第6位】海街チャチャチャ

画像引用元:NETFLIX
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 14.5% |
全話視聴に必要な時間 | 20時間45分 |
公開年 | 2021年 |
スタッフ | 脚本:シン・ハウン 演出:ユ・ジェウォン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第7位】キム秘書はいったい、なぜ?

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、御曹司が主人公、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 8.4% |
全話視聴に必要な時間 | 18時間36分 |
公開年 | 2018年 |
スタッフ | 脚本:ペク・ソヌ、チェ・ブリム 演出:パク・ジュンファ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第8位】新米史官ク・ヘリョン

画像引用元:NETFLIX
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、歴史・時代劇、ハッピーエンド |
話数 | 全40話 |
韓国での最高視聴率 | 6.9% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間15分 |
公開年 | 2019年 |
スタッフ | 脚本:キム・ホス 演出:カン・イルス、ハン・ヒョニ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第9位】私の恋したテリウス~A Love Mission~

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、笑える、ハッピーエンド |
話数 | 全32話 |
韓国での最高視聴率 | 9.1% |
全話視聴に必要な時間 | 16時間33分 |
公開年 | 2018年 |
スタッフ | 脚本:オ・ジヨン 演出:パク・サンフン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第10位】彼女はキレイだった

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 17.7% |
全話視聴に必要な時間 | 約16時間 |
公開年 | 2015年 |
スタッフ | 脚本:チョ・ソンヒ 演出:チョン・デユン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第11位】彼女の私生活

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、笑える、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 2.9% |
全話視聴に必要な時間 | 18時間37分 |
公開年 | 2019年 |
スタッフ | 脚本:キム・ヘヨン 演出:ホン・ジョンチャン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第12位】サム、マイ・ウェイ~恋の一発逆転!~

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、笑える、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 13.4% |
全話視聴に必要な時間 | 16時間15分 |
公開年 | 2017年 |
スタッフ | 脚本:サンチュン 演出:イ・ナジョン、キム・ドンフィ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第13位】マイ・プリンセス

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 20.9% |
全話視聴に必要な時間 | 17時間37分 |
公開年 | 2011年 |
スタッフ | 脚本:チャン・ヨンシル 演出:クォン・ソクジャン、カン・デソン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第14位】雲が描いた月明り

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、歴史・時代劇、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全18話 |
韓国での最高視聴率 | 21.8% |
全話視聴に必要な時間 | 17時間36分 |
公開年 | 2016年 |
スタッフ | 脚本:キム・ミンジョン、イム・イェジン 演出:ペク・サンフン、キム・ソウユン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第15位】シークレット・ガーデン

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、ファンタジー、御曹司が主人公、ハッピーエンド |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 35.2% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間4分 |
公開年 | 2010年 |
スタッフ | 脚本:キム・ウンスク 演出:シン・ウチョル |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第16位】ショッピング王ルイ

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、サスペンス、御曹司が主人公、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 10.4% |
全話視聴に必要な時間 | 16時間19分 |
公開年 | 2016年 |
スタッフ | 脚本:オ・ジヨン 演出:イ・サンヨプ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第17位】真心が届く~僕とスターのオフィス・ラブ!?~

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、胸キュン、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 4.5% |
全話視聴に必要な時間 | 18時間05分 |
公開年 | 2019年 |
スタッフ | 脚本:イ・ミョンスク、チェ・ボリム 演出:パク・ジュンファ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第18位】コンビニのセッピョル

画像引用元:公式サイト
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、笑える、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 8.8% |
全話視聴に必要な時間 | 18時間40分 |
公開年 | 2020年 |
スタッフ | 脚本:ソン・グンジュ 演出:イ・ミョンウ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第19位】運命のように君を愛してる

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、御曹司が主人公、笑える、胸キュン、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 12.0% |
全話視聴に必要な時間 | 20時間10分 |
公開年 | 2014年 |
スタッフ | 脚本:チュ・チャンオク、チョ・ジングク 演出:イ・ドンユン、キム・ヒウォン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第20位】個人の趣向

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、笑える、ハッピーエンド |
話数 | 全16話 |
韓国での最高視聴率 | 13.1% |
全話視聴に必要な時間 | 16時間56分 |
公開年 | 2010年 |
スタッフ | 脚本:イ・セイン、キム・ヒジュ 演出:ソン・ヒョンソク、キム・ヒジュ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第21位】主君の太陽

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
