韓国ドラマ、意外に時代劇が多いと思いませんか?時代劇というと長くて難しそうで、かしこまった感じがして苦手意識があり、観るのをためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。かくいう私も時代劇は正直最初苦手で避けていました。でも、観出してしまうとめちゃくちゃハマる作品が沢山ありました!
そこで、歴史・時代劇ジャンルの韓国ドラマおすすめ20作品をランキング形式でご紹介します。
韓国ドラマを今から約20年前の20代の前半から楽しんでいるアラフォーアジュンマが、若手キャストを起用してラブコメ要素も混ぜたキュンキュンしてしまう作品から、悲恋、本格的時代劇大作など「こんなに悩んだことない!」ってくらい迷って選んだおすすめの20作品です。長い作品もありますが16話で終わる作品もありますので是非参考にしてみてください。
配信中のサブスクもリンクしているので、無料お試し期間で今すぐ見れますよ!
【第1位】太陽を抱く月

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、イケメンが登場、三角関係、ドロドロ、ハッピーエンド |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 42.2% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間20分 |
公開年 | 2012年 |
キャスト | キム・スヒョン、ハン・ガイン、ヨ・ジング、キム・ユジョン、チョン・イル、イム・シワン、キム・ミンソ、キム・ソヒョン |
スタッフ | 脚本:チン・スワン 演出:キム・ドフン、イ・ソンジュン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第2位】新米史官 ク・ヘリョン

画像引用元:NETFLIX
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、歴史・時代劇、イケメンが登場、ハッピーエンド |
話数 | 全40話 |
韓国での最高視聴率 | 6.9% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間15分 |
公開年 | 2019年 |
キャスト | シン・セギョン、チャ・ウヌ【ASTRO】、イ・ジフン、パク・ギウン |
スタッフ | 脚本:キム・ホス 演出:カン・イルス、ハン・ヒョニ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第3位】雲が描いた月明り

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | ラブコメ、歴史・時代劇、イケメンが登場、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全18話 |
韓国での最高視聴率 | 21.8% |
全話視聴に必要な時間 | 17時間36分 |
公開年 | 2016年 |
キャスト | パク・ボゴム、キム・ユジョン、クァク・ドンヨン、ジニョン、チェ・スビン |
スタッフ | 脚本:キム・ミンジョン、イム・イェジン 演出:ペク・サンフン、キム・ソウユン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第4位】麗〈レイ〉~花萌ゆる8人の皇子たち~

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、ファンタジー、タイムスリップ、イケメンが登場、三角関係、悲恋 |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 9.6% |
全話視聴に必要な時間 | 19時間39分 |
公開年 | 2016年 |
キャスト | イ・ジュンギ、イ・ジウン(IU)、カン・ハヌル、ナム・ジュヒョク |
スタッフ | 脚本:チョ・ユニョン 演出:キム・ギュテ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第5位】トンイ

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、学べる、ドロドロ、ハッピーエンド |
話数 | 全60話 |
韓国での最高視聴率 | 29.1% |
全話視聴に必要な時間 | 63時間31分 |
公開年 | 2010年 |
キャスト | ハン・ヒョジュ、キム・ユジョン、チ・ジニ、イ・ソヨン、ペ・スビン |
スタッフ | 脚本:キム・イヨン 演出:イ・ビョンフン、キム・サンヒョプ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第6位】王女の男

画像引用元:dTV
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、実話をモチーフ、ドロドロ、悲恋、ハッピーエンド |
話数 | 全24話 |
韓国での最高視聴率 | 24.9% |
全話視聴に必要な時間 | 26時間42分 |
公開年 | 2011年 |
キャスト | パク・シフ、ムン・チェウォン |
スタッフ | 脚本:チョ・ジョンジュ、キム・ウク 演出:キム・ジョンミン、パク・ヒョンソク |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第7位】イルジメ~一枝梅

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、三角関係 |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 27.9% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間48分 |
公開年 | 2008年 |
キャスト | イ・ジュンギ、ハン・ヒョジュ、パク・シフ、イ・ヨンア |
スタッフ | 脚本:チェ・ラン 演出:イ・ヨンソク |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第8位】九家(クガ)の書〜千年に一度の恋〜

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、ファンタジー、ハッピーエンド |
話数 | 全24話 |
韓国での最高視聴率 | 19.5% |
全話視聴に必要な時間 | 18時間00分 |
公開年 | 2013年 |
キャスト | イ・スンギ、ペ・スジ、チェ・ジニョク、イ・ヨニ、ユ・ヨンソク |
スタッフ | 脚本:キム・イヨン 演出:イ・ビョンフン、キム・グノン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第9位】イ・サン

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、学べる、ハッピーエンド |
話数 | 全77話 |
韓国での最高視聴率 | 35.5% |
全話視聴に必要な時間 | 84時間06分 |
公開年 | 2007年 |
キャスト | イ・ソジン、ハン・ジミン |
スタッフ | 脚本:キム・イヨン 演出:イ・ビョンフン、キム・グノン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第10位】花郎〈ファラン〉

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、ブロマンス、イケメンが登場、ハッピーエンド |
話数 | 全24話 |
韓国での最高視聴率 | 12.7% |
全話視聴に必要な時間 | 19時間27分 |
公開年 | 2017年 |
キャスト | パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、ミンホ【SHINee】、V【BTS】Ara、ソ・イェジ、イ・グァンス |
スタッフ | 脚本:パク・ウンヨン 演出:ユン・ソンシク、キム・ヨンジョ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第11位】トキメキ☆成均館スキャンダル

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、三角関係、ハッピーエンド |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 35.5% |
全話視聴に必要な時間 | 22時間14分 |
公開年 | 2010年 |
キャスト | パク・ユチョン、パク・ミニョン、ユ・アイン、ソン・ジュンギ |
スタッフ | 脚本:キム・テヒ 演出:キム・ウォンソク |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第12位】奇皇后 〜ふたつの愛 涙の誓い〜

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、三角関係、実話をモチーフ、ドロドロ |
話数 | 全51話 |
韓国での最高視聴率 | 29.1% |
全話視聴に必要な時間 | 50時間45分 |
公開年 | 2013年 |
キャスト | ハ・ジウォン、チ・チャンウク、チュ・ジンモ |
スタッフ | 脚本:チャン・ヨンチョル、チョン・ギョンスン 演出:ハン・ヒ、イ・ソンジュン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第13位】王になった男

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、学べる、ドロドロ、ハッピーエンド |
話数 | 全24話 |
韓国での最高視聴率 | 10.5% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間05分 |
公開年 | 2007年 |
キャスト | ヨ・ジング、イ・セヨン、キム・サンギョン |
スタッフ | 脚本:キム・ソンドク、シン・ハウン 演出:キム・ヒウォン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第14位】不滅の恋人

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、イケメンが登場、三角関係、実話をモチーフ、ハッピーエンド |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 5.4% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間47分 |
公開年 | 2018年 |
キャスト | ユン・シユン、チン・セヨン、チュ・サンウク、ヤン・ミギョン |
スタッフ | 脚本:チョ・ヒョンギョン 演出:キム・ジョンミン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第15位】七日の王妃

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、三角関係、実話をモチーフ |
話数 | 全20話 |
韓国での最高視聴率 | 7.9% |
全話視聴に必要な時間 | 21時間13分 |
公開年 | 2017年 |
キャスト | パク・ミニョン、ヨン・ウジン、イ・ドンゴン、チャンソン【2PM】 |
スタッフ | 脚本:チェ・ジニョン 演出:イ・ジョンソプ、ソン・ジウォン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第16位】王は愛する

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 恋愛、歴史・時代劇、イケメンが登場、三角関係、ブロマンス、悲恋 |
話数 | 全40話 |
韓国での最高視聴率 | 8.0% |
全話視聴に必要な時間 | 20時間35分 |
公開年 | 2017年 |
キャスト | イム・シワン、ユナ【少女時代】、ホン・ジョンヒョン |
スタッフ | 脚本:キム・イヨン 演出:イ・ビョンフン、キム・グノン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第17位】宮廷女官チャングムの誓い

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、学べる、ドロドロ、ハッピーエンド |
話数 | 全54話 |
韓国での最高視聴率 | 57.8% |
全話視聴に必要な時間 | 54時間06分 |
公開年 | 2003年 |
キャスト | イ・ヨンエ、チ・ジニ、ホン・リナ、ヤン・ミギョン |
スタッフ | 脚本:キム・ヨンヒョン 演出:イ・ビョンフン |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第18位】オクニョ 運命の女〈ひと〉

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、学べる、ドロドロ |
話数 | 全51話 |
韓国での最高視聴率 | 21.1% |
全話視聴に必要な時間 | 56時間18分 |
公開年 | 2016年 |
キャスト | チン・セヨン、コ・ス、チョン・ジュノ、キム・ミスク |
スタッフ | 脚本:チェ・ワンギュ 演出:イ・ビョンフン、チェ・ジョンギュ |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
無料期間 | 31日間無料 | 30日間無料 | 2週間無料 | 31日間無料 | 2週間無料 | 14日間無料 | なし | 30日間無料 | なし |
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※iTunes Store決済でParaviベーシックプランに契約した場合の月額利用料金は1,050円(税込)です。
最新の配信状況と異なる場合があります。メールで情報提供いただけると助かります。
【第19位】六龍が飛ぶ

画像引用元:U-NEXT
作品の基本情報 | |
ジャンル | 歴史・時代劇、恋愛、イケメンが登場、学べる、実話をモチーフ、ドロドロ |
話数 | 全50話 |
韓国での最高視聴率 | 17.3% |
全話視聴に必要な時間 | 49時間54分 |
公開年 | 2015年 |
キャスト | ユ・アイン、キム・ミョンミン、シン・セギョン、ピョン・ヨハン、ユン・ギュンサン、イ・ジフン |
スタッフ | 脚本:キム・ヨンヒョン、パク・サンヨン 演出:シン・ギョンス |
作品レビュー
イケメン度・・・ コメディー度・・・ 泣ける・感動度・・・ ドキドキハラハラ度・・・ キュンキュン度・・・
\ 配信中のサブスクをチェック!/
U-NEXT![]() | Amazonプライム![]() | FODプレミアム![]() | dTV![]() | hulu![]() | ABEMA![]() | Paravi![]() | TELASA![]() | NETFLIX![]() | |
配信状況 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
月額料金 (税込) | 2,189円 | 500円 | 976円 | 550円 | 1,026円 | 960円 | 1,017円 | 618円 | 990円~1,980円 |
